Финам
Mock ModeСчёт: 12345678
Total Value
₽1,196,260.00
Cash
₽185,000.00
Unrealized P&L
+₽35,560.00
+3.06%
Daily P&L
+₽12,500.00
Позиции (6)
| Symbol | Name | Board | Quantity | Avg Cost | Price | Value | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
stockYNDX | Яндекс | TQBR | 100 | ₽3,400.00 | ₽3,650.00 | ₽365,000.00 | +₽25,000.00 +7.35% |
stockSBER | Сбербанк | TQBR | 1,000 | ₽250.30 | ₽268.45 | ₽268,450.00 | +₽18,150.00 +7.25% |
stockLKOH | Лукойл | TQBR | 20 | ₽6,800.00 | ₽7,120.00 | ₽142,400.00 | +₽6,400.00 +4.71% |
stockTCSG | TCS Group (Тинькофф) | TQBR | 50 | ₽2,850.00 | ₽2,720.00 | ₽136,000.00 | ₽-6,500.00 -4.56% |
stockGAZP | Газпром | TQBR | 500 | ₽155.80 | ₽142.30 | ₽71,150.00 | ₽-6,750.00 -8.67% |
bondSU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | TQOB | 50 | ₽580.00 | ₽565.20 | ₽28,260.00 | ₽-740.00 -2.55% |
Демо режим: Отображаются тестовые данные. Для подключения вашего счёта Финам настройте API токен в Настройках.